决策证据报告
交通银行
数据截至:2026-10-09 · 当前持仓:LONG
signal did not cross the frozen sell line
证据分类:KNOWN_EVENT_CORRECTED_PARTIAL
仅为研究证据,不自动下单 · research evidence / no automatic order
HOLD
价格、买卖点与持仓区间
▲ BUY 买入;■ SELL 卖出;斜纹为持仓。
策略净值与可用参考
策略净值以首日为 1.00;参考仅在来源字段合格可用时显示。
回撤路径
基于已封存策略净值逐点投影;0% 为历史高点。
逐笔交易净损益
实心柱为已平仓净损益;虚线描边为未平仓盯市值,不虚构退出成本。
完整 BUY / SELL 事件台账
| 日期 / Date | 动作 / Side | 价格 / Price | 数量 / Quantity | notional cny | commission cny | transfer fee cny | stamp tax cny | slippage cny | 总成本 / Total cost | cash before cny | cash after cny | holdings before | holdings after | 原因 / Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | BUY | 7.170000076293945 | 139358 | 999196.8706321716 | 799.3574965057372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 799.3574965057372 | 1000000.0 | 3.771871322649531 | 0 | 139358 | {"action_date":"2025-02-07","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":0.16920917405962393,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-02-06","signal_slope_pct":0.2529005660054967,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
| 2025-03-04 | SELL | 7.179999828338623 | 139358 | 1000590.4160776138 | 1300.767540900898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.767540900898 | 3.771871322649531 | 999293.4204080356 | 139358 | 0 | {"action_date":"2025-03-04","position_after":0,"position_before":1,"previous_slope_pct":-0.1839621977236638,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-03-03","signal_slope_pct":-0.2285830091568412,"trigger":"signal crossed downward through the frozen sell line"} |
| 2025-03-21 | BUY | 7.239999771118164 | 137913 | 998490.0884342194 | 798.7920707473754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 798.7920707473754 | 999293.4204080356 | 4.5399030689150095 | 0 | 137913 | {"action_date":"2025-03-21","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":0.19381147886010316,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-03-20","signal_slope_pct":0.24837980740511104,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
| 2025-04-14 | SELL | 7.389999866485596 | 137913 | 1019177.051586628 | 1324.9301670626162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1324.9301670626162 | 4.5399030689150095 | 1017856.6613226342 | 137913 | 0 | {"action_date":"2025-04-14","position_after":0,"position_before":1,"previous_slope_pct":-0.15969374698295424,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-04-11","signal_slope_pct":-0.20702851915802836,"trigger":"signal crossed downward through the frozen sell line"} |
| 2025-04-17 | BUY | 7.739999771118164 | 131400 | 1017035.9699249268 | 813.6287759399414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 813.6287759399414 | 1017856.6613226342 | 7.062621767516248 | 0 | 131400 | {"action_date":"2025-04-17","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":0.16437639859220882,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-04-16","signal_slope_pct":0.33635549274657106,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
| 2025-07-16 | SELL | 8.09000015258789 | 131400 | 1063026.0200500488 | 1381.9338260650634 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1381.9338260650634 | 7.062621767516248 | 1061651.1488457513 | 131400 | 0 | {"action_date":"2025-07-16","position_after":0,"position_before":1,"previous_slope_pct":-0.1284837380201224,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-07-15","signal_slope_pct":-0.2455557371584424,"trigger":"signal crossed downward through the frozen sell line"} |
| 2025-10-17 | BUY | 7.0 | 151543 | 1060801.0 | 848.6408 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 848.6408 | 1061651.1488457513 | 1.508045751368627 | 0 | 151543 | {"action_date":"2025-10-17","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":-0.043983442152682184,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-10-16","signal_slope_pct":0.20787785133828243,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
| 2025-12-08 | SELL | 7.429999828338623 | 151543 | 1125964.46398592 | 1463.753803181696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1463.753803181696 | 1.508045751368627 | 1124502.2182284896 | 151543 | 0 | {"action_date":"2025-12-08","position_after":0,"position_before":1,"previous_slope_pct":-0.13950703084111443,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-12-05","signal_slope_pct":-0.307963600389687,"trigger":"signal crossed downward through the frozen sell line"} |
| 2025-12-30 | BUY | 7.349999904632568 | 152871 | 1123601.8354210854 | 898.8814683368682 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 898.8814683368682 | 1124502.2182284896 | 1.501339067472145 | 0 | 152871 | {"action_date":"2025-12-30","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":0.06187578036791819,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2025-12-29","signal_slope_pct":0.2791305147383436,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
| 2026-01-12 | SELL | 7.070000171661377 | 152871 | 1080797.9962420464 | 1405.0373951146603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1405.0373951146603 | 1.501339067472145 | 1079394.4601859993 | 152871 | 0 | {"action_date":"2026-01-12","position_after":0,"position_before":1,"previous_slope_pct":-0.07400780064145349,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2026-01-09","signal_slope_pct":-0.20979900511719934,"trigger":"signal crossed downward through the frozen sell line"} |
| 2026-02-10 | BUY | 6.739999771118164 | 160019 | 1078528.0233745575 | 862.8224186996459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 862.8224186996459 | 1079394.4601859993 | 3.614392742048949 | 0 | 160019 | {"action_date":"2026-02-10","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":0.11128241666464786,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2026-02-09","signal_slope_pct":0.24880930500904463,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
| 2026-04-13 | SELL | 6.809999942779541 | 160019 | 1089729.3808436394 | 1416.6481950967313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1416.6481950967313 | 3.614392742048949 | 1088316.3470412847 | 160019 | 0 | {"action_date":"2026-04-13","position_after":0,"position_before":1,"previous_slope_pct":-0.0942793981281265,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2026-04-10","signal_slope_pct":-0.21088761771181416,"trigger":"signal crossed downward through the frozen sell line"} |
| 2026-06-02 | BUY | 6.769999980926514 | 160627 | 1087444.786936283 | 869.9558295490265 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 869.9558295490265 | 1088316.3470412847 | 1.604275452438742 | 0 | 160627 | {"action_date":"2026-06-02","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":0.05439085010777632,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2026-06-01","signal_slope_pct":0.3057145239274189,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
| 2026-06-25 | SELL | 6.630000114440918 | 160627 | 1064957.0283823013 | 1384.4441368969917 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1384.4441368969917 | 1.604275452438742 | 1063574.1885208567 | 160627 | 0 | {"action_date":"2026-06-25","position_after":0,"position_before":1,"previous_slope_pct":-0.16979226555511695,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2026-06-24","signal_slope_pct":-0.41010231489274307,"trigger":"signal crossed downward through the frozen sell line"} |
| 2026-07-13 | BUY | 6.599999904632568 | 161018 | 1062718.784644127 | 850.1750277153016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 850.1750277153016 | 1063574.1885208567 | 5.228849014500156 | 0 | 161018 | {"action_date":"2026-07-13","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":0.014374339460826394,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2026-07-10","signal_slope_pct":0.23510515562436596,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
| 2026-08-07 | SELL | 6.920000076293945 | 161018 | 1114244.5722846985 | 1448.517943970108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1448.517943970108 | 5.228849014500156 | 1112801.2831897428 | 161018 | 0 | {"action_date":"2026-08-07","position_after":0,"position_before":1,"previous_slope_pct":-0.004867428414865878,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2026-08-06","signal_slope_pct":-0.24536036523691182,"trigger":"signal crossed downward through the frozen sell line"} |
| 2026-08-26 | BUY | 7.130000114440918 | 155948 | 1111909.2578468323 | 889.5274062774657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 889.5274062774657 | 1112801.2831897428 | 2.4979366331826895 | 0 | 155948 | {"action_date":"2026-08-26","position_after":1,"position_before":0,"previous_slope_pct":0.18891364228774182,"price_basis":"next-session as-traded open reconstructed from observed Yahoo split-adjusted quote and bound split events","signal_date":"2026-08-25","signal_slope_pct":0.2789084125901854,"trigger":"signal crossed upward through the frozen buy line"} |
完整交易台账
| 入场日 / Entry | entry price | quantity | entry cost cny | 退出日 / Exit | exit price | exit cost cny | 状态 / Status | gross pnl cny | 净损益 / Net P&L | 回报 / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 7.170000076293945 | 139358 | 799.3574965057372 | 2025-03-04 | 7.179999828338623 | 1300.767540900898 | CLOSED | 1393.5454454421997 | -706.5795919644356 | -0.0007071475229074697 |
| 2025-03-21 | 7.239999771118164 | 137913 | 798.7920707473754 | 2025-04-14 | 7.389999866485596 | 1324.9301670626162 | CLOSED | 20686.9631524086 | 18563.24091459861 | 0.01859131215183971 |
| 2025-04-17 | 7.739999771118164 | 131400 | 813.6287759399414 | 2025-07-16 | 8.09000015258789 | 1381.9338260650634 | CLOSED | 71875.85012512212 | 69680.2875231171 | 0.06851310040515146 |
| 2025-10-17 | 7.0 | 151543 | 848.6408 | 2025-12-08 | 7.429999828338623 | 1463.753803181696 | CLOSED | 65163.46398591995 | 62851.06938273826 | 0.059248689794540406 |
| 2025-12-30 | 7.349999904632568 | 152871 | 898.8814683368682 | 2026-01-12 | 7.070000171661377 | 1405.0373951146603 | CLOSED | -42803.839179039 | -45107.75804249053 | -0.04014567849614252 |
| 2026-02-10 | 6.739999771118164 | 160019 | 862.8224186996459 | 2026-04-13 | 6.809999942779541 | 1416.6481950967313 | CLOSED | 11201.357469081879 | 8921.886855285502 | 0.008272280981045085 |
| 2026-06-02 | 6.769999980926514 | 160627 | 869.9558295490265 | 2026-06-25 | 6.630000114440918 | 1384.4441368969917 | CLOSED | -22487.75855398178 | -24742.158520427798 | -0.022752565295876048 |
| 2026-07-13 | 6.599999904632568 | 161018 | 850.1750277153016 | 2026-08-07 | 6.920000076293945 | 1448.517943970108 | CLOSED | 51525.787640571594 | 49227.09466888619 | 0.04632184485698245 |
| 2026-08-26 | 7.130000114440918 | 155948 | 889.5274062774657 | — | — | 0.0 | OPEN | 101366.21487236023 | 100476.68746608276 | 0.09036410728394495 |
展开完整价格、净值与每日持仓行
完整价格与净值行
| date | price | close | equity |
|---|---|---|---|
| 2009-12-01 | 8.409999322891236 | 8.489999246597291 | 1000000.0 |
| 2009-12-02 | 8.559999704360962 | 8.539999723434448 | 1000000.0 |
| 2009-12-03 | 8.549999713897705 | 8.429999828338623 | 1000000.0 |
| 2009-12-04 | 8.429999828338623 | 8.790000009536744 | 1000000.0 |
| 2009-12-07 | 8.8 | 8.829999446868896 | 1000000.0 |
| 2009-12-08 | 8.84999942779541 | 8.669999599456787 | 1000000.0 |
| 2009-12-09 | 8.58999915122986 | 8.479999256134034 | 1000000.0 |
| 2009-12-10 | 8.529999732971191 | 8.529999732971191 | 1000000.0 |
| 2009-12-11 | 8.559999704360962 | 8.509999227523805 | 1000000.0 |
| 2009-12-14 | 8.529999732971191 | 8.680000114440919 | 1000000.0 |
| 2009-12-15 | 8.639999628067017 | 8.569999694824219 | 1000000.0 |
| 2009-12-16 | 8.509999227523805 | 8.62999963760376 | 1000000.0 |
| 2009-12-17 | 8.699999046325685 | 8.61999912261963 | 1000000.0 |
| 2009-12-18 | 8.499999237060548 | 8.529999732971191 | 1000000.0 |
| 2009-12-21 | 8.46999979019165 | 8.539999723434448 | 1000000.0 |
| 2009-12-22 | 8.539999723434448 | 8.349999904632568 | 1000000.0 |
| 2009-12-23 | 8.329999923706055 | 8.299999427795411 | 1000000.0 |
| 2009-12-24 | 8.299999427795411 | 8.409999322891236 | 1000000.0 |
| 2009-12-25 | 8.389999341964723 | 8.319999408721925 | 1000000.0 |
| 2009-12-28 | 8.319999408721925 | 8.43999981880188 | 1000000.0 |
| 2009-12-29 | 8.43999981880188 | 8.609999132156373 | 1000000.0 |
| 2009-12-30 | 8.61999912261963 | 9.17999963760376 | 1000000.0 |
| 2009-12-31 | 9.169999122619629 | 9.350000000000001 | 1000000.0 |
| 2010-01-04 | 9.39999942779541 | 9.159999656677247 | 1000000.0 |
| 2010-01-05 | 9.189999103546143 | 9.38999891281128 | 1000000.0 |
| 2010-01-06 | 9.299999523162843 | 9.259999561309815 | 1000000.0 |
| 2010-01-07 | 9.23000011444092 | 8.939998817443849 | 1000000.0 |
| 2010-01-08 | 8.899999904632569 | 8.989999294281006 | 1000000.0 |
| 2010-01-11 | 9.769999599456789 | 8.999999809265137 | 1000000.0 |
| 2010-01-12 | 8.949999332427979 | 9.110000228881837 | 1000000.0 |
| 2010-01-13 | 8.829999446868896 | 8.599999141693116 | 1000000.0 |
| 2010-01-14 | 8.690000104904176 | 8.680000114440919 | 1000000.0 |
| 2010-01-15 | 8.669999599456787 | 8.739999532699585 | 1000000.0 |
| 2010-01-18 | 8.699999046325685 | 8.749999523162842 | 1000000.0 |
| 2010-01-19 | 8.749999523162842 | 8.84999942779541 | 1000000.0 |
| 2010-01-20 | 8.879999923706055 | 8.62999963760376 | 1000000.0 |
| 2010-01-21 | 8.669999599456787 | 8.829999446868896 | 1000000.0 |
| 2010-01-22 | 8.699999046325685 | 9.110000228881837 | 1000000.0 |
| 2010-01-25 | 8.949999332427979 | 8.819998931884767 | 1000000.0 |
| 2010-01-26 | 8.809999465942383 | 8.83999891281128 | 1000000.0 |
| 2010-01-27 | 8.780000019073487 | 8.509999227523805 | 1000000.0 |
| 2010-01-28 | 8.499999237060548 | 8.25 | 1000000.0 |
| 2010-01-29 | 8.25 | 8.169999027252198 | 1000000.0 |
| 2010-02-01 | 8.149999046325684 | 8.059999132156372 | 1000000.0 |
| 2010-02-02 | 8.140000104904175 | 8.099999618530275 | 1000000.0 |
| 2010-02-03 | 8.17999954223633 | 8.329999923706055 | 1000000.0 |
| 2010-02-04 | 8.289999437332154 | 8.269998931884766 | 1000000.0 |
| 2010-02-05 | 8.109999608993531 | 8.149999046325684 | 1000000.0 |
| 2010-02-08 | 8.140000104904175 | 8.07999963760376 | 1000000.0 |
| 2010-02-09 | 8.099999618530275 | 8.130000114440918 | 1000000.0 |
| 2010-02-10 | 8.17999954223633 | 8.189999532699586 | 1000000.0 |
| 2010-02-11 | 8.17999954223633 | 8.189999532699586 | 1000000.0 |
| 2010-02-12 | 8.25 | 8.269998931884766 | 1000000.0 |
| 2010-02-22 | 8.199999523162843 | 8.140000104904175 | 1000000.0 |
| 2010-02-23 | 8.130000114440918 | 8.049999141693116 | 1000000.0 |
| 2010-02-24 | 7.989999723434449 | 8.089999628067018 | 1000000.0 |
| 2010-02-25 | 8.099999618530275 | 8.189999532699586 | 1000000.0 |
| 2010-02-26 | 8.189999532699586 | 8.199999523162843 | 1000000.0 |
| 2010-03-01 | 8.189999532699586 | 8.329999923706055 | 1000000.0 |
| 2010-03-02 | 8.339999914169312 | 8.279999446868898 | 1000000.0 |
| 2010-03-03 | 8.299999427795411 | 8.279999446868898 | 1000000.0 |
| 2010-03-04 | 8.279999446868898 | 8.149999046325684 | 1000000.0 |
| 2010-03-05 | 8.149999046325684 | 8.119999599456788 | 1000000.0 |
| 2010-03-08 | 8.140000104904175 | 8.199999523162843 | 1000000.0 |
| 2010-03-09 | 8.199999523162843 | 8.240000009536743 | 1000000.0 |
| 2010-03-10 | 8.25 | 8.199999523162843 | 1000000.0 |
| 2010-03-11 | 8.219999504089357 | 8.240000009536743 | 1000000.0 |
| 2010-03-12 | 8.25 | 8.15999903678894 | 1000000.0 |
| 2010-03-15 | 8.149999046325684 | 8.049999141693116 | 1000000.0 |
| 2010-03-16 | 8.039999151229859 | 8.01999969482422 | 1000000.0 |
| 2010-03-17 | 8.049999141693116 | 8.130000114440918 | 1000000.0 |
| 2010-03-18 | 8.130000114440918 | 8.059999132156372 | 1000000.0 |
| 2010-03-19 | 8.059999132156372 | 8.099999618530275 | 1000000.0 |
| 2010-03-22 | 8.109999608993531 | 8.130000114440918 | 1000000.0 |
| 2010-03-23 | 8.140000104904175 | 8.039999151229859 | 1000000.0 |
| 2010-03-24 | 8.06999912261963 | 8.059999132156372 | 1000000.0 |
| 2010-03-25 | 8.059999132156372 | 7.989999723434449 | 1000000.0 |
| 2010-03-26 | 7.999999713897706 | 8.089999628067018 | 1000000.0 |
| 2010-03-29 | 8.140000104904175 | 8.309999418258668 | 1000000.0 |
| 2010-03-30 | 8.309999418258668 | 8.319999408721925 | 1000000.0 |
| 2010-03-31 | 8.299999427795411 | 8.279999446868898 | 1000000.0 |
| 2010-04-01 | 8.309999418258668 | 8.39999933242798 | 1000000.0 |
| 2010-04-02 | 8.429999828338623 | 8.39999933242798 | 1000000.0 |
| 2010-04-06 | 8.43999981880188 | 8.459999799728394 | 1000000.0 |
| 2010-04-07 | 8.46999979019165 | 8.389999341964723 | 1000000.0 |
| 2010-04-08 | 8.39999933242798 | 8.230000019073486 | 1000000.0 |
| 2010-04-09 | 8.230000019073486 | 8.25999894142151 | 1000000.0 |
| 2010-04-12 | 8.279999446868898 | 8.119999599456788 | 1000000.0 |
| 2010-04-13 | 8.109999608993531 | 8.289999437332154 | 1000000.0 |
| 2010-04-14 | 8.289999437332154 | 8.289999437332154 | 1000000.0 |
| 2010-04-15 | 8.329999923706055 | 8.25999894142151 | 1000000.0 |
| 2010-04-16 | 8.240000009536743 | 8.169999027252198 | 1000000.0 |
| 2010-04-19 | 7.9199997901916515 | 7.649999523162842 | 1000000.0 |
| 2010-04-20 | 7.649999523162842 | 7.649999523162842 | 1000000.0 |
| 2010-04-21 | 7.649999523162842 | 7.709998941421509 | 1000000.0 |
| 2010-04-22 | 7.599999046325684 | 7.329999828338623 | 1000000.0 |
| 2010-04-23 | 7.349999809265137 | 7.189999437332154 | 1000000.0 |
| 2010-04-26 | 7.199999427795411 | 7.130000019073487 | 1000000.0 |
| 2010-04-27 | 7.130000019073487 | 6.989999628067017 | 1000000.0 |
| 2010-04-28 | 6.939999151229859 | 6.999999618530274 | 1000000.0 |
| 2010-04-29 | 7.059999036788941 | 7.009999608993531 | 1000000.0 |
| 2010-04-30 | 7.069999027252198 | 7.119999504089356 | 1000000.0 |
| 2010-05-04 | 6.97999963760376 | 6.96999912261963 | 1000000.0 |
| 2010-05-05 | 6.919999694824219 | 7.049999046325684 | 1000000.0 |
| 2010-05-06 | 6.93000020980835 | 6.639999437332154 | 1000000.0 |
| 2010-05-07 | 6.509999036788941 | 6.649999427795411 | 1000000.0 |
| 2010-05-10 | 6.639999437332154 | 6.7299993515014656 | 1000000.0 |
| 2010-05-11 | 6.879999732971192 | 6.590000009536744 | 1000000.0 |
| 2010-05-12 | 6.5499995231628425 | 6.769999313354493 | 1000000.0 |
| 2010-05-13 | 6.719998836517335 | 6.96999912261963 | 1000000.0 |
| 2010-05-14 | 6.939999151229859 | 6.869999217987061 | 1000000.0 |
| 2010-05-17 | 6.779999828338624 | 6.689999914169312 | 1000000.0 |
| 2010-05-18 | 6.699999904632569 | 6.869999217987061 | 1000000.0 |
| 2010-05-19 | 6.819999790191651 | 6.799999809265137 | 1000000.0 |
| 2010-05-20 | 6.759999322891236 | 6.719998836517335 | 1000000.0 |
| 2010-05-21 | 6.5499995231628425 | 6.759999322891236 | 1000000.0 |
| 2010-05-24 | 6.779999828338624 | 6.959999132156373 | 1000000.0 |
| 2010-05-25 | 6.919999694824219 | 6.699999904632569 | 1000000.0 |
| 2010-05-26 | 6.739999341964722 | 6.6199989318847665 | 1000000.0 |
| 2010-05-27 | 6.60999894142151 | 6.819999790191651 | 1000000.0 |
| 2010-05-28 | 6.829999256134034 | 6.759999322891236 | 1000000.0 |
| 2010-05-31 | 6.699999904632569 | 6.569999504089356 | 1000000.0 |
| 2010-06-01 | 6.559999513626099 | 6.4800001144409185 | 1000000.0 |
| 2010-06-02 | 6.459999608993531 | 6.409999132156373 | 1000000.0 |
| 2010-06-03 | 6.449999618530274 | 6.41999912261963 | 1000000.0 |
| 2010-06-04 | 6.439999628067017 | 6.389999151229859 | 1000000.0 |
| 2010-06-07 | 6.299999237060548 | 6.179999351501466 | 1000000.0 |
| 2010-06-08 | 6.199999332427979 | 6.149999904632569 | 1000000.0 |
| 2010-06-09 | 6.179999351501466 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-10 | 6.38000020980835 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-11 | 6.179999351501466 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-15 | 6.38000020980835 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-17 | 6.38000020980835 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-18 | 6.38000020980835 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-21 | 6.38000020980835 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-22 | 6.38000020980835 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-23 | 6.189999341964723 | 6.209999322891236 | 1000000.0 |
| 2010-06-24 | 6.189999341964723 | 6.279999256134034 | 1000000.0 |
| 2010-06-25 | 6.259999799728394 | 6.319999217987061 | 1000000.0 |
| 2010-06-28 | 6.299999237060548 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-06-29 | 6.38000020980835 | 6.069998931884766 | 1000000.0 |
| 2010-06-30 | 5.969999027252197 | 6.0099995136260995 | 1000000.0 |
| 2010-07-01 | 5.989999532699586 | 5.899999618530274 | 1000000.0 |
| 2010-07-02 | 5.919999599456788 | 5.930000114440919 | 1000000.0 |
| 2010-07-05 | 5.899999618530274 | 5.879999637603761 | 1000000.0 |
| 2010-07-06 | 5.859999132156372 | 5.979999542236329 | 1000000.0 |
| 2010-07-07 | 5.959999036788941 | 5.959999036788941 | 1000000.0 |
| 2010-07-08 | 5.999999523162843 | 5.969999027252197 | 1000000.0 |
| 2010-07-09 | 5.969999027252197 | 6.119999408721925 | 1000000.0 |
| 2010-07-12 | 6.109999418258668 | 6.249999809265137 | 1000000.0 |
| 2010-07-13 | 6.189999341964723 | 6.169998836517334 | 1000000.0 |
| 2010-07-14 | 6.199999332427979 | 6.239999818801881 | 1000000.0 |
| 2010-07-15 | 6.259999799728394 | 6.089999437332154 | 1000000.0 |
| 2010-07-16 | 6.079999446868897 | 6.059998941421509 | 1000000.0 |
| 2010-07-19 | 6.019999504089356 | 6.209999322891236 | 1000000.0 |
| 2010-07-20 | 6.209999322891236 | 6.309999227523805 | 1000000.0 |
| 2010-07-21 | 6.309999227523805 | 6.299999237060548 | 1000000.0 |
| 2010-07-22 | 6.269999790191651 | 6.349999713897706 | 1000000.0 |
| 2010-07-23 | 6.339999723434449 | 6.389999151229859 | 1000000.0 |
| 2010-07-26 | 6.399999141693116 | 6.389999151229859 | 1000000.0 |
| 2010-07-27 | 6.3699996948242195 | 6.349999713897706 | 1000000.0 |
| 2010-07-28 | 6.359999704360963 | 6.529999542236329 | 1000000.0 |
| 2010-07-29 | 6.519999027252198 | 6.580000019073487 | 1000000.0 |
| 2010-07-30 | 6.569999504089356 | 6.559999513626099 | 1000000.0 |
| 2010-08-02 | 6.5499995231628425 | 6.689999914169312 | 1000000.0 |
| 2010-08-03 | 6.699999904632569 | 6.519999027252198 | 1000000.0 |
| 2010-08-04 | 6.519999027252198 | 6.539999532699586 | 1000000.0 |
| 2010-08-05 | 6.569999504089356 | 6.38000020980835 | 1000000.0 |
| 2010-08-06 | 6.38000020980835 | 6.539999532699586 | 1000000.0 |
| 2010-08-09 | 6.4999990463256845 | 6.4800001144409185 | 1000000.0 |
| 2010-08-10 | 6.4800001144409185 | 6.299999237060548 | 1000000.0 |
| 2010-08-11 | 6.279999256134034 | 6.269999790191651 | 1000000.0 |
| 2010-08-12 | 6.229999828338624 | 6.189999341964723 | 1000000.0 |
| 2010-08-13 | 6.209999322891236 | 6.219999313354493 | 1000000.0 |
| 2010-08-16 | 6.219999313354493 | 6.319999217987061 | 1000000.0 |
| 2010-08-17 | 6.319999217987061 | 6.319999217987061 | 1000000.0 |
| 2010-08-18 | 6.329999732971192 | 6.279999256134034 | 1000000.0 |
| 2010-08-19 | 6.279999256134034 | 6.279999256134034 | 1000000.0 |
| 2010-08-20 | 6.329999732971192 | 6.289999246597291 | 1000000.0 |
| 2010-08-23 | 6.279999256134034 | 6.239999818801881 | 1000000.0 |
| 2010-08-24 | 6.229999828338624 | 6.199999332427979 | 1000000.0 |
| 2010-08-25 | 6.169998836517334 | 6.0099995136260995 | 1000000.0 |
| 2010-08-26 | 6.050000000000001 | 6.019999504089356 | 1000000.0 |
| 2010-08-27 | 6.0099995136260995 | 6.050000000000001 | 1000000.0 |
| 2010-08-30 | 6.059998941421509 | 6.089999437332154 | 1000000.0 |
| 2010-08-31 | 6.069998931884766 | 6.019999504089356 | 1000000.0 |
| 2010-09-01 | 6.040000009536744 | 6.0099995136260995 | 1000000.0 |
| 2010-09-02 | 6.069998931884766 | 6.030000019073487 | 1000000.0 |
| 2010-09-03 | 6.030000019073487 | 5.979999542236329 | 1000000.0 |
| 2010-09-06 | 5.999999523162843 | 6.059998941421509 | 1000000.0 |
| 2010-09-07 | 6.079999446868897 | 6.079999446868897 | 1000000.0 |
| 2010-09-08 | 6.050000000000001 | 6.0099995136260995 | 1000000.0 |
| 2010-09-09 | 6.0099995136260995 | 5.969999027252197 | 1000000.0 |
| 2010-09-10 | 5.999999523162843 | 5.930000114440919 | 1000000.0 |
| 2010-09-13 | 5.839999151229859 | 5.789999723434449 | 1000000.0 |
| 2010-09-14 | 5.809999704360963 | 5.849999141693115 | 1000000.0 |
| 2010-09-15 | 5.849999141693115 | 5.759999227523804 | 1000000.0 |
| 2010-09-16 | 5.759999227523804 | 5.599999904632569 | 1000000.0 |
| 2010-09-17 | 5.639999341964722 | 5.599999904632569 | 1000000.0 |
| 2010-09-20 | 5.609999895095826 | 5.689999818801881 | 1000000.0 |
| 2010-09-21 | 5.729999256134033 | 5.679999828338624 | 1000000.0 |
| 2010-09-27 | 5.699999809265138 | 5.649999332427979 | 1000000.0 |
| 2010-09-28 | 5.629999351501465 | 5.629999351501465 | 1000000.0 |
| 2010-09-29 | 5.629999351501465 | 5.729999256134033 | 1000000.0 |
| 2010-09-30 | 5.719999790191651 | 5.799999713897706 | 1000000.0 |
